| Previous Flight |
FLT DATE
 | FLT NUM | PILOT | AIRCRAFT | DEPARTED | ARRIVED | FLT TIME | PASSENGERS | CARGO | FLT RATING |
| 09/03/2010 | CPA408 | CPA204 | 333 | VHHH | RCTP | 1.4 | 215 | 70153 | 105.00 |
| 09/02/2010 | CPA531 | CPA204 | 333 | RCTP | VHHH | 1.3 | 251 | 64033 | 100.00 |
| 09/02/2010 | CPA510 | CPA204 | 333 | VHHH | RCTP | 1.4 | 177 | 76613 | 105.00 |
| 09/02/2010 | CPA903 | CPA743 | 333 | VHHH | RPLL | 2.0 | 251 | 36825 | 103.75 |
| 09/02/2010 | HDA486 | CPA130 | 333 | VHHH | RCTP | 1.9 | 231 | 67433 | 112.50 |
| 09/02/2010 | CPA418 | CPA504 | 744 | VHHH | RKSI | 4.1 | 344 | 26003 | 84.75 |
| 09/01/2010 | CPA407 | CPA743 | 333 | RCTP | VHHH | 1.4 | 125 | 78600 | 100.00 |
| 09/01/2010 | CPA317 | CPA925 | 333 | ZBAA | VHHH | 2.9 | 311 | 10309 | 112.50 |
| 09/01/2010 | CPA408 | CPA348 | 333 | VHHH | RCTP | 1.6 | 184 | 69698 | 100.00 |
| 08/31/2010 | CPA711 | CPA105 | 773 | VHHH | WSSS | 3.3 | 385 | 85720 | 95.50 |
| 08/31/2010 | CPA312 | CPA925 | 333 | VHHH | ZBAA | 2.7 | 311 | 10557 | 112.50 |
| 08/30/2010 | CPA531 | CPA204 | 333 | RCTP | VHHH | 1.5 | 251 | 64033 | 105.00 |
| 08/30/2010 | CPA451 | CPA743 | 333 | RJAA | RCTP | 0.7 | 251 | 1883 | 79.75 |
| 08/30/2010 | CPA510 | CPA204 | 333 | VHHH | RCTP | 1.5 | 170 | 77803 | 105.00 |
| 08/30/2010 | CPA508 | CPA743 | 773 | VHHH | RJAA | 4.7 | 229 | 112240 | 103.75 |
| 08/29/2010 | CPA079 | CPA622 | 74Y | VHHH | WSSS | 3.5 | 0 | 273300 | 100.00 |
| 08/29/2010 | CPA407 | CPA348 | 333 | RCTP | VHHH | 1.9 | 176 | 76783 | 100.00 |
| 08/29/2010 | CPA581 | CPA622 | 744 | RJCC | VHHH | 4.4 | 383 | 69782 | 103.75 |
| 08/29/2010 | CPA2163 | CPA104 | 346 | VHHH | YMML | 7.9 | 113 | 88672 | 100.00 |
| 08/29/2010 | CPA408 | CPA348 | 333 | VHHH | RCTP | 1.7 | 220 | 69303 | 100.00 |
| 08/29/2010 | CPA580 | CPA622 | 744 | VHHH | RJCC | 4.6 | 383 | 69782 | 100.00 |
| 08/28/2010 | CPA900 | CPA742 | 744 | RPLL | VHHH | 1.8 | 383 | 38834 | 100.00 |
| 08/28/2010 | CPA746 | CPA003 | 333 | OMDB | VHHH | 7.3 | 248 | 64543 | 100.00 |
| 08/28/2010 | CPA901 | CPA742 | 744 | VHHH | RPLL | 1.7 | 383 | 37089 | 100.00 |
| 08/28/2010 | CPA407 | CPA348 | 333 | RCTP | VHHH | 1.9 | 162 | 79163 | 100.00 |
| [Next] [Last Page] |