| Rotas e Itinerarios |
FLT NUM
 | AIRCRAFT | DEPART | DE TIME | ARRIVE | AR TIME | EST MILES | EST TIME | STATUS | AVAIL |
| SKR1032 | AT3 | SBPA | 23:57 | SBFI | 01:20 | 365 | 1.6 | Available | MTWTFSS |
| SKR1032 | AT3 | SBFI | 01:50 | SBCG | 03:10 | 355 | 1.5 | Available | MTWTFSS |
| SKR1032 | AT3 | SBCG | 03:40 | SBSP | 05:39 | 557 | 2.2 | Available | MTWTFSS |
| SKR1032 | AT3 | SBSP | 06:09 | SBRJ | 07:06 | 227 | 1.1 | Available | MTWTFSS |
| SKR1031 | AT3 | SBSP | 19:54 | SBCT | 20:47 | 206 | 1.1 | Available | MTWTFSS |
| SKR1031 | AT3 | SBCT | 21:17 | SBFL | 22:00 | 153 | 0.9 | Available | MTWTFSS |
| SKR1031 | AT3 | SBFL | 22:30 | SBPA | 23:27 | 226 | 1.1 | Available | MTWTFSS |
| SKR1030 | AT3 | SBRJ | 14:55 | SBBR | 16:57 | 577 | 2.3 | Available | MTWTFSS |
| SKR1030 | AT3 | SBBR | 17:27 | SBSP | 19:24 | 542 | 2.2 | Available | MTWTFSS |
| SKR1029 | AT3 | SBBR | 09:00 | SBMK | 10:07 | 278 | 1.3 | Available | MTWTFSS |
| SKR1029 | AT3 | SBMK | 10:37 | SBBH | 11:30 | 218 | 1.1 | Available | MTWTFSS |
| SKR1029 | AT3 | SBBH | 12:00 | SBRJ | 12:58 | 217 | 1.1 | Available | MTWTFSS |
| SKR1029 | AT3 | SBRJ | 13:28 | SBSP | 14:25 | 227 | 1.1 | Available | MTWTFSS |
| SKR1028 | AT3 | SBVG | 16:26 | SBCP | 17:08 | 268 | 1.3 | Available | MTWTFSS |
| SKR1028 | AT3 | SBCP | 18:00 | SBCB | 18:33 | 97 | 0.7 | Available | MTWTFSS |
| SKR1028 | AT3 | SBCB | 19:03 | SBRJ | 19:31 | 69 | 0.6 | Available | MTWTFSS |
| SKR1027 | AT3 | SBRJ | 12:00 | SBCB | 12:42 | 69 | 0.6 | Available | MTWTFSS |
| SKR1027 | AT3 | SBCB | 13:12 | SBCP | 14:04 | 97 | 0.7 | Available | MTWTFSS |
| SKR1027 | AT3 | SBCP | 15:04 | SBVG | 15:56 | 268 | 1.3 | Available | MTWTFSS |
| SKR1026 | AT3 | SBJP | 13:28 | SBIZ | 14:45 | 866 | 3.2 | Available | MTWTFSS |
| SKR1026 | AT3 | SBIZ | 15:15 | SBSL | 16:26 | 301 | 1.4 | Available | MTWTFSS |
| SKR1025 | AT3 | SBSL | 09:30 | SBIZ | 10:41 | 301 | 1.4 | Available | MTWTFSS |
| SKR1025 | AT3 | SBIZ | 11:11 | SBJP | 12:28 | 866 | 3.2 | Available | MTWTFSS |
| SKR1024 | AT3 | SBFN | 10:00 | SBNT | 11:00 | 240 | 1.2 | Available | MTWTFSS |
| SKR1023 | AT3 | SBNT | 07:00 | SBFN | 08:00 | 240 | 1.2 | Available | MTWTFSS |
| SKR1022 | AT3 | SBFN | 09:19 | SBRF | 09:38 | 341 | 1.5 | Available | MTWTFSS |
| SKR1021 | AT3 | SBRF | 05:00 | SBFN | 06:19 | 341 | 1.5 | Available | MTWTFSS |
| SKR1020 | AT3 | SBSL | 18:19 | SBFZ | 19:49 | 402 | 1.7 | Available | MTWTFSS |
| SKR1020 | AT3 | SBFZ | 20:19 | SBNT | 21:24 | 270 | 1.3 | Available | MTWTFSS |
| SKR1020 | AT3 | SBNT | 21:54 | SBRF | 22:38 | 155 | 0.9 | Available | MTWTFSS |
| SKR1019 | AT3 | SBRF | 14:00 | SBNT | 14:44 | 155 | 0.9 | Available | MTWTFSS |
| SKR1019 | AT3 | SBNT | 15:14 | SBFZ | 16:19 | 270 | 1.3 | Available | MTWTFSS |
| SKR1019 | AT3 | SBFZ | 16:49 | SBSL | 17:19 | 402 | 1.7 | Available | MTWTFSS |
| SKR1018 | AT3 | SBTE | 17:08 | SBPB | 17:54 | 168 | 0.9 | Available | MTWTFSS |
| SKR1018 | AT3 | SBPB | 18:24 | SBMS | 19:43 | 341 | 1.5 | Available | MTWTFSS |
| SKR1018 | AT3 | SBMS | 20:13 | SBRF | 21:17 | 263 | 1.3 | Available | MTWTFSS |
| SKR1017 | AT3 | SBRF | 12:00 | SBMS | 13:04 | 263 | 1.3 | Available | MTWTFSS |
| SKR1017 | AT3 | SBMS | 13:34 | SBPB | 14:52 | 341 | 1.5 | Available | MTWTFSS |
| SKR1017 | AT3 | SBPB | 15:22 | SBTE | 16:08 | 168 | 0.9 | Available | MTWTFSS |
| SKR1016 | AT3 | SBRF | 11:08 | SBJU | 12:20 | 304 | 1.4 | Available | MTWTFSS |
| SKR1016 | AT3 | SBJU | 12:50 | SBPL | 13:37 | 173 | 1.0 | Available | MTWTFSS |
| SKR1016 | AT3 | SBPL | 14:07 | SBSV | 15:16 | 288 | 1.3 | Available | MTWTFSS |
| SKR1015 | AT3 | SBSV | 06:00 | SBPL | 07:09 | 288 | 1.3 | Available | MTWTFSS |
| SKR1015 | AT3 | SBPL | 07:39 | SBJU | 08:26 | 173 | 1.0 | Available | MTWTFSS |
| SKR1015 | AT3 | SBJU | 08:56 | SBRF | 10:08 | 304 | 1.4 | Available | MTWTFSS |
| SKR1014 | AT3 | SBSV | 23:01 | SBQV | 23:56 | 217 | 1.1 | Available | MTWTFSS |
| SKR1014 | AT3 | SBQV | 00:26 | SNBR | 01:30 | 338 | 1.5 | Available | MTWTFSS |
| SKR1014 | AT3 | SNBR | 02:00 | SBBR | 03:02 | 327 | 1.5 | Available | MTWTFSS |
| SKR1013 | AT3 | SBBR | 18:00 | SNBR | 19:02 | 327 | 1.5 | Available | MTWTFSS |
| SKR1013 | AT3 | SNBR | 19:32 | SBQV | 20:36 | 338 | 1.5 | Available | MTWTFSS |
| [Next] [Last Page] |